Growth OS · Internal working document · 2026-07-22
品牌、流量與轉換改善藍圖
這不是靈感清單,而是一份可以交給 Agent 逐項執行的網站 Growth Backlog。預設先處理會改變 Pipeline、歸因可信度與企業買方信任的工作。
Audit snapshot
25 個 page routes · 611 個 blog files · 137 個 whitepaper files · 9 個 locales
依現有程式碼、品牌單一事實來源、舊版 CMO Playbook、HubSpot/GA4 整合與主要轉換路徑盤點。
Roadmap 摘要
- 改善項目
- 32
- 未完成 High impact
- 11
- 完成項目
- 3
- 完成進度
- 9%
顯示 32/32 項。狀態同步至 Neon Postgres;每次更新都保存操作者與 activity log。
Prioritized backlog
先做會改變 Pipeline 的事
預設按商業影響力排序。展開任務可查看原因、下一步與完成證據。
| 完成 | 細節 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 GR-001 | 建立可投標、可優化的 Conversion Source of Truth 把 HubSpot、GA4 與 Google Ads 串成同一條可重播的測試路徑,分清楚程式已安裝與後台真的收到。 | 數據與歸因 | High impact | M | 待驗證 | ||
02 GR-002 | 把高意圖商機與內容下載拆成兩種轉換 不要讓聯絡表單與白皮書解鎖都共用 generate_lead,避免 Google Ads 把低意圖下載當成主要商機。 | 數據與歸因 | High impact | S | 待執行 | ||
03 GR-003 | 補齊 HubSpot 的內容與廣告 attribution 把 resource slug、locale、UTM、referrer、gclid/gbraid/wbraid 與 lead intent 寫入 HubSpot 可報表欄位。 | CRM 與 Lifecycle | High impact | M | 待執行 | ||
04 GR-004 | 建立 Proof OS:讓每個主張都有可查核證據 把具名案例、授權引言、前後基準、採用率與公開來源集中成可重用的證據庫。 | 信任與證據 | High impact | L | 待執行 | ||
05 GR-005 | 把首頁鎖定在「一支團隊把第一個 AI 用例做上線」 首頁已從泛 AI 服務語言收斂到流程、交付責任、正式上線與 on-call,並保留原 Vimeo 隨機 Hero。 | 品牌定位 | High impact | M | 已完成 | ||
06 GR-006 | 把 Contact Form 變成一場 3 分鐘的 Workflow Diagnosis 從單純姓名/Email 改為逐步判斷流程、頻率、等待時間、資料敏感度與 owner。 | 轉換與 CRO | High impact | M | 進行中 | ||
07 GR-007 | 替 AI Leaderboard 與 AI Career Map 加上商務橋接 讓高流量企劃頁不只好用,也能自然引導到模型選型、AI 導入工作坊與人才培訓。 | 產品企劃 | High impact | M | 待執行 | ||
08 GR-008 | 建立白皮書下載後的雙語 Nurture Journey 依內容主題與職能,安排 14 天教育序列、案例、決策工具與顧問邀請。 | CRM 與 Lifecycle | High impact | M | 待執行 | ||
09 GR-009 | 建立 BOFU Decision Hub,而不是再增加泛流量文章 優先做 FDE vs SI、RAG vs Fine-tuning、Build vs Buy、AI Agent 成本與供應商評選頁。 | 內容與 SEO | High impact | L | 待執行 | ||
10 GR-010 | 發布大中華區 Enterprise AI Deployment Benchmark 以可說明的方法與樣本,建立 Tenten 專屬的落地率、採用率、時程與失敗原因基準。 | Lead Generation | High impact | L | 待執行 | ||
11 GR-011 | 推出 Workflow Opportunity Score 免費評估工具 讓使用者輸入一條流程,取得自動化價值、資料成熟度、風險與建議下一步。 | 產品企劃 | High impact | L | 待執行 | ||
12 GR-012 | 把 Engagement 頁變成採購決策工具 清楚說明適用情境、交付邊界、預算級距、時間、客戶要投入的人與不適合的情況。 | 轉換與 CRO | High impact | M | 進行中 | ||
13 GR-013 | 對 611 篇 Blog 與 137 份 Whitepaper 做內容治理 建立 Keep/Merge/Refresh/Noindex/Delete 規則,優先保留原創、可證明、能服務買方決策的內容。 | 內容與 SEO | Medium impact | L | 待執行 | ||
14 GR-014 | 用 Topic Cluster 把內容流量導回商業頁 每個主題建立 pillar、決策內容、案例、工具、服務與 CTA 的固定內部連結結構。 | 內容與 SEO | Medium impact | M | 待執行 | ||
15 GR-015 | 為產業頁建立同一套 Evidence Module 每個產業頁都要有真實工作流程、限制、資料型態、風險、可用證據與適用服務。 | 信任與證據 | Medium impact | L | 待執行 | ||
16 GR-016 | 把 AI Leaderboard 做成有更新承諾的編輯產品 新增資料 freshness、變更紀錄、評測版本、資料來源差異與訂閱更新。 | 產品企劃 | Medium impact | M | 進行中 | ||
17 GR-017 | 把 AI Career Map 延伸成團隊能力盤點 從個人職涯地圖延伸到企業角色缺口、upskill 路徑與培訓/顧問服務。 | 產品企劃 | Medium impact | M | 待執行 | ||
18 GR-018 | 把 ROI Calculator 升級成可帶走的 Business Case 除了即時計算,再輸出假設、敏感度、風險、核准條件與下一步的 PDF/share link。 | Lead Generation | Medium impact | M | 待執行 | ||
19 GR-019 | 建立 GEO/AEO 可引用的答案模組 每個決策頁在開頭直接回答問題,提供 definition、table、methodology、作者與更新日期。 | 內容與 SEO | Medium impact | M | 進行中 | ||
20 GR-020 | 建立 Founder POV 與具名作者權威 讓 Erik 與實際交付者用具名觀點、現場判斷與反共識案例承載品牌。 | 品牌定位 | Medium impact | M | 待執行 | ||
21 GR-021 | 建立一份真正值得訂閱的 Enterprise AI Brief 固定整理模型變動、企業落地訊號、Tenten 實測與一個可執行決策。 | CRM 與 Lifecycle | Medium impact | M | 待執行 | ||
22 GR-022 | 為隨機 Vimeo Hero 與資料型頁面設定 Performance Budget 以真實使用者資料監控 LCP、INP、CLS、video poster、第三方 script 與互動表格成本。 | 技術與效能 | Medium impact | M | 待執行 | ||
23 GR-023 | 建立多語系內容 parity 與 native rewrite 門檻 追蹤每個 locale 的功能、CTA、案例、meta、schema、內容品質與更新時間。 | 品牌定位 | Medium impact | L | 進行中 | ||
24 GR-024 | 建立第一方受眾與低風險 Retargeting 架構 依企劃工具、白皮書主題與高意圖頁面建立 audience,再用案例與決策內容回訪,不直接硬賣。 | Lead Generation | Medium impact | M | 待執行 | ||
25 GR-025 | 建立每月一個假設的 Experiment Operating System 只測高流量、高摩擦、高商業價值問題;每次實驗有 hypothesis、guardrail 與 decision log。 | 轉換與 CRO | Medium impact | M | 待執行 | ||
26 GR-026 | 增加跨 Blog、Resources、Services 的站內搜尋 用 intent、role、industry 與 content type 幫使用者找到下一個有用答案。 | 內容與 SEO | Low impact | M | 待執行 | ||
27 GR-027 | 把獨特企劃收進可擴充的 Highlight Dropdown AI Career Map 與 AI Leaderboard 已收進同一個特別企劃選單,桌機與手機皆可擴充。 | 體驗與視覺 | Low impact | S | 已完成 | ||
28 GR-028 | 收斂 Design System 的 surface、table 與狀態規則 減少棋盤式卡片、重複邊框與任意 gradient,統一以層級、留白、分隔線與狀態色表意。 | 體驗與視覺 | Low impact | M | 待執行 | ||
29 GR-029 | 建立 Accessibility Regression Gate 把 keyboard flow、focus、reduced motion、RTL、form labels 與 contrast 放進發佈檢查。 | 體驗與視覺 | Low impact | M | 待執行 | ||
30 GR-030 | 建立 Partner Referral 與 Co-marketing Landing Page 讓雲端、資料、顧問與產業夥伴知道適合轉介誰、Tenten 如何合作、如何回報。 | Lead Generation | Low impact | M | 待執行 | ||
31 GR-031 | 把 Careers 與 Team 變成交付可信度的一部分 用具名角色、工作方法、品質標準與實際交付責任說明「誰會跟客戶一起做」。 | 品牌定位 | Low impact | M | 待執行 | ||
32 GR-032 | 建立可排序、可勾選、可交接給 Agent 的 Growth Roadmap 把品牌、內容、CRO、SEO、數據與產品企劃放進同一個可持續更新的網站文件。 | 體驗與視覺 | Low impact | M | 已完成 |
Prioritization method
Impact 是排序,不是保證
High impact 代表最接近收入、合格商機、歸因可信度或企業採購信任。Medium impact 建立流量與品牌複利。Low impact 改善可用性、維護效率與長期品質。實際升級前仍要用基準數據與受控實驗驗證。